Характеристики Системы
| Максимальный выходной ток | 125А |
| Диапазон регулировки тока | 30-125А |
| Номинальное напряжение на выходе | 128В пост. тока |
| Номинальное напряжение ХХ | 300В пост. тока |
| Цикл нагрузки | 100% |
| Зажигание дуги | Низкочастотный |
| Питающая сеть | 3 фазы, 380В, 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 22,4 кВА |
| Используемый газ | Сжатый воздух |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Вес | 49 кг |
| Габариты (В х Ш х Г) | 680 мм х 340 мм х 585 мм |

